<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
			<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xml:lang="de" xml:base="http://www.pinguin-klasse.de/">
    		<title>Pinguin-Klasse - DesignBlog</title>
    		<tagline>Pinguin-Klasse</tagline>
    		<link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.pinguin-klasse.de/"/>
    		<modified>2012-11-11T11:55:40+01:00</modified>
    		<author>
        		<name>Susanne Schäfer</name>
        		<url>http://www.pinguin-klasse.de/</url>
    		</author>
    		<copyright>Copyright 2012</copyright>
				<entry>
			        <title>Lesetest</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=197"/>
			        <id>tag:Pinguin-Klasse-DesignBlog,2012-11-11:/index.php?id=197</id>
			        <issued>2012-11-11T11:55:00+01:00</issued>
			        <modified>2012-11-11T11:55:00+01:00</modified>
			        <dc:subject>im 2. Schuljahr</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">im 2. Schuljahr</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=197">
					<![CDATA[
Am Donnerstag haben wir <a target="_blank" href="http://www2.zaubereinmaleins.de/bz/lesetest2.pdf">einen Lesetest</a> geschrieben, unangekündigt und ohne weitere Erklärungen, da die Kinder sich die Aufgaben ja selbstständig erlesen sollten.<br />Die Lesekompetenz der meisten Kinder in der Klasse ist für Anfang des zweiten Schuljahres schon sehr schön entwickelt.<br />Das Testergebnis gerade hat mich gefreut, denn die allermeisten Kinder haben sehr gut abgeschnitten.<br /><br />Abzusehen war, dass die Ankreuzaufgaben, die vom Niveau ja deutlich leichter ausfallen, als zum Beispiel Aufgabe 2, keine große Herausforderungen oder Probleme bargen.<br />Solche Aufgaben werden ja in den <a target="_blank" href="http://www.amazon.de/gp/product/3939965049?ie=UTF8&camp=1638&creativeASIN=3939965049&linkCode=xm2&tag=zaubereinmale-21">Lies-und-Mal-Heften</a>, die die Kinder seit langem nutzen, kontinuierlich geübt.<br /><br />Wir werden unseren Leseschwerpunkt nun auf Aufgabentypen verlagern, in denen sehr genau gelesen werden  muss, Textstellen wiedergefunden und wiedergegeben werden müssen.<br /><br />Alles in allem bin ich äußerst zufrieden mit den Leseleistungen innerhalb der Klasse. Einige Kinder arbeiten noch zu flüchtig.<br />Das Zeitfenster lag bei 35 Minuten. Die ersten Kinder gaben mir den Test nach 5 Minuten.<br /><br />Überarbeiten und kontrollieren ist etwas, das wir noch trainieren müssen.<br />


]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Prinz und Prinzessin Nomen</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=196"/>
			        <id>tag:Pinguin-Klasse-DesignBlog,2012-11-10:/index.php?id=196</id>
			        <issued>2012-11-10T08:48:00+01:00</issued>
			        <modified>2012-11-10T08:48:00+01:00</modified>
			        <dc:subject>im 2. Schuljahr</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">im 2. Schuljahr</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=196">
					<![CDATA[
Sonderbare Leute haben wir nun kennengelernt:<br />Prinz und Prinzessin Nomen<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/15/art8.jpg" /><br /><br /><div align="left"><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/15/art3.jpg" /><br /><br /><div align="left">Das Prinzenpaar aber ist so ungern alleine und deshalb befindet sich immer ein Begleiter bei ihnen.<br />Entweder:<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/15/art6.jpg" /><br /><br /><div align="left">Oder wenn dieser junge Mann einmal müde ist, dann sein Zwillingsbruder:<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/15/art7.jpg" /><br /><br /><div align="left">Der allerdings ist immer eher ein wenig träge und faul und legt sich so ungern fest....<br /><br />Mit dem <a href="http://wortartenmaerchen.jimdo.com/" target="_blank">Wortartenmärchen</a> von Frau Schröer haben wir nun die Nomen und Artikel kennengelernt.<br /><br />In einem Wortartenheft sammeln wir alles über das Märchen und die einzelnen Märchenwesen:<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/15/art1_1.jpg" /><br /><br /><div align="left">Jedes Märchenwesen trägt ein Symbol in sich, das für die einzelnen Wortarten steht. Das große, schwarze Dreieck für die Nomen, das hellblaue, kleine Dreieck für die Artikel.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/15/art9.jpg" /><br /><br /><div align="left">In unserer Kreismitte liegen Wesen und Symbole und einfache Erklärungen.<br />Übungen zu den Wortarten finden in den Heften der Kinder und mittels Freiarbeitsmaterial statt.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/15/art2.jpg" /><br /><br /><br /><img src="/images/kunde/15/art4.jpg" /><br /><br /><br /><img src="/images/kunde/15/art5.jpg" /><br /><br /><div align="left">Das Märchen wird uns das ganze zweite Schuljahr lang begleiten. Die Montessorisymbole sogar bis zum Ende der Grundschulzeit.<br /><br />Die Kopiervorlagen entstammen dem Buch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3403061566?ie=UTF8&camp=1638&creativeASIN=3403061566&linkCode=xm2&tag=zaubereinmale-21" target="_blank">&quot;Wortarten einfach märchenhaft&quot;</a> von Karin Kobl.<br /><br /></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>







]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Jahreszeitentisch</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=195"/>
			        <id>tag:Pinguin-Klasse-DesignBlog,2012-11-10:/index.php?id=195</id>
			        <issued>2012-11-10T08:16:53+01:00</issued>
			        <modified>2012-11-10T08:16:53+01:00</modified>
			        <dc:subject>im 2. Schuljahr</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">im 2. Schuljahr</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=195">
					<![CDATA[NIcht zu vergessen ist es zwischenzeitlich natürlich auch auf unserem Jahreszeitentisch herbstlich geworden:<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/herbst1.jpg" /></div>

]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Geburtstagskalender</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=189"/>
			        <id>tag:Pinguin-Klasse-DesignBlog,2012-11-10:/index.php?id=189</id>
			        <issued>2012-11-10T06:47:31+01:00</issued>
			        <modified>2012-11-10T06:47:31+01:00</modified>
			        <dc:subject>im 2. Schuljahr</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">im 2. Schuljahr</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=189">
					<![CDATA[Nicht alles, was ich mir für das erste Schuljahr vorgenommen hatte, konnte ich auch umsetzen. Unser Geburtstagskalender, beispielsweise, hängt erst seit dem neuen Schuljahr in unserer Klasse:<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/kalender.jpg" /><br /><br /><div align="left">Eigentlich stand er vormals recht früh im ersten Schuljahr auf meiner to-do-Liste, aber dann kam es doch anders und vieles andere war einfach wichtiger.<br /><br />Zu Beginn des neuen Schuljahres haben wir rasch Fotos aller Kinder gemacht und die zieren nun unsere Pinguinlandschaft.<br /></div></div>

]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Umfunktioniert</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=188"/>
			        <id>tag:Pinguin-Klasse-DesignBlog,2012-11-10:/index.php?id=188</id>
			        <issued>2012-11-10T06:42:23+01:00</issued>
			        <modified>2012-11-10T06:42:23+01:00</modified>
			        <dc:subject>im 2. Schuljahr</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">im 2. Schuljahr</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=188">
					<![CDATA[Zu Beginn des 2. Schuljahres stellte sich die Frage, was mit unserem Buchstabenschrank geschehen soll.<br />Kein Kind der Klasse benötigte das Material noch auf die vorgesehene Weise und den teuren Schrank einfach im Medienraum verschwinden zu lassen, das erschien mir zu schade.<br /><br />Nun sieht er so aus, unser Buchstabenschrank:<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/lade.jpg" /><br /><br /><div align="left">Jedes Kind der Klasse hat ein eigenes Postfach, das auch schon rege genutzt wird!<br />Der Schrank nimmt relativ wenig Platz weg und steht nun auf einer unserer Fensterbänke.<br />Obwohl das Briefeschreiben noch kein Thema unseres Unterrichts war, quillen die einzelnen Laden manchmal schon über.<br />Es wird Zeit, dass wir einen Postdienst einrichten!<br /></div></div>

]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Igel Ilse</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=194"/>
			        <id>tag:Pinguin-Klasse-DesignBlog,2012-11-02:/index.php?id=194</id>
			        <issued>2012-11-02T08:10:00+01:00</issued>
			        <modified>2012-11-02T08:10:00+01:00</modified>
			        <dc:subject>im 2. Schuljahr</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">im 2. Schuljahr</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=194">
					<![CDATA[Und wieder hatten wir Besuch in unserer Klasse.<br />Diesmal war es Igel Ilse:<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/ilse1.jpg" /><br /><br /><div align="left">Die Mutter, die uns schon die Blindschleiche zu Besuch brachte, war heute so nett, mit Ilse vorbeizuschauen.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/ilse2.jpg" /><br /><br /><div align="left">Diesmal wussten wir schon eine Menge über Igel, denn wir hatten ja vor nicht zu langer Zeit intensiv an unseren Klappbüchern gearbeitet.<br /><br />Ilse war blitzschnell und fand es auf unserem Hunderteppich nicht so spannend wie zwischen den Füßen der Kinder.<br />Natürlich durften wir Ilse auch anfassen und testen, wie sich die Igelstacheln anfühlen.<br /><br />Wie schrieben die Kinder später ihr Tagebuch:<br /><br /><i>&quot;Hätte ich nicht gedacht, dass die Igelstachel sich so weich anfühlen.&quot;</i><br /></div></div></div></div>

]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Unser Hunderterteppich</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=193"/>
			        <id>tag:Pinguin-Klasse-DesignBlog,2012-10-23:/index.php?id=193</id>
			        <issued>2012-10-23T08:02:00+01:00</issued>
			        <modified>2012-10-23T08:02:00+01:00</modified>
			        <dc:subject>im 2. Schuljahr</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">im 2. Schuljahr</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=193">
					<![CDATA[Etwas Neues schmückt unsere Kreismitte:<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/a1.jpg" /><br /><br /><div align="left">Ein bunter Hunderterteppich. Natürlich gibt es da erst einmal viel zu entdecken. <br /><br /><div align="left">Passend zu dem Teppich gibt es noch viele kleine Teppichfliesen, hundert eben, um genau zu sein:<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/a2.jpg" /><br /><br /><div align="left">Und diese Fliesen müssen nun erst einmal alle ihren richtigen Platz auf dem Teppich finden.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/a3.jpg" /><br /><br /><img src="/images/kunde/november/a4.jpg" /><br /><br /><div align="left">Die vielen Farben sind zunächst ein wenig verwirrend, aber die Plätze für die Fliesen werden trotzdem blitzschnell gefunden und einige Kinder können schon sehr gute Strategien formulieren:<br /><br />&quot;Hier liegen ja nur die Zahlen mit einer 3 vorne!&quot;<br /><br />&quot;Und hier kann ich schnell die Zehnerzahlen sehen!&quot;<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/a5.jpg" /><br /><br /><div align="left">Der Teppich eignet sich wunderbar für unterschiedliche Spiele und Entdeckungen und bleibt nun ersteinmal eine Weile in unserer Kreismitte liegen.<br />Das stellt uns allerdings vor ein räumliches Problem.<br />Die Bänke, die wir sonst als Kreismitte (Tisch) nutzen, mussten wir nun anderweitig im Klassenraum verteilen.<br />Das verengt den Raum noch mehr und macht ihn vor allem ein klein wenig rumpelig.<br /><br />Leider mangelt es an Anstellräumen, so dass wir die Bänke auch nicht kurzzeitig auslagern können.<br /><br /><br /></div></div></div></div></div></div></div></div></div>

]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Das Igel Lapbook</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=192"/>
			        <id>tag:Pinguin-Klasse-DesignBlog,2012-09-24:/index.php?id=192</id>
			        <issued>2012-09-24T07:37:00+01:00</issued>
			        <modified>2012-09-24T07:37:00+01:00</modified>
			        <dc:subject>im 2. Schuljahr</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">im 2. Schuljahr</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=192">
					<![CDATA[Die positiven Erfahrungen mit dem vorstrukturiertem Köper Lapbook im 1. Schuljahr haben mich animiert es nun einmal mit einer etwas geöffneteren Form zu probieren. Die Kinder waren begeistert, als ich fragte, ob sie Lust hätten, ein Lapbook (Klappbuch) über den Igel zu gestalten.<br />Diesmal gab ich lediglich die Formen mit Oberthemen vor und die einzelnen Hefte, Klappen und Elemente mussten gänzlich eigenständig mit Inhalt gefüllt werden.<br />Zu Beginn des 2. Schuljahres eine sehr anspruchsvolle Aufgabe für die Kinder, die nun also Büchern und Plakaten Informationen entnehmen mussten und selbstständig für ihr Buch modifizieren und niederschreiben mussten.<br />Dazu gab es Literatur in unsere Kreismitte:<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/igel1.jpg" /><br /></div><br />Zunächst gestalteten wir aber den Titel des Lapbooks. Auch hier gab es diesmal keine Vorlage, sondern die Gestaltung erfolgte gänzlich frei.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/igel2.jpg" /><br /><br /><br /><img src="/images/kunde/november/igel3_1.jpg" /><br /><br /><br /><img src="/images/kunde/november/igel4.jpg" /><br /><br /><br /><img src="/images/kunde/november/igel5.jpg" /><br /><br /><br /><img src="/images/kunde/november/igel6.jpg" /><br /><br /><br /><img src="/images/kunde/november/igel7.jpg" /><br /><br /><div align="left">Nachdem das Deckblatt gestaltet war, lernten wir, wie man einem Buch oder einem Text wichtige Informationen entnehmen kann.<br />Für einige Kinder war das kein Problem, andere brauchten noch ein wenig Unterstützung. <br />Jeder arbeitete daraufhin in seinem eigenen Tempo an seinem Igelbuch.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/igel8.jpg" /><br /><br /><br /><img src="/images/kunde/november/igel9.jpg" /><br /><br /><br /><img src="/images/kunde/november/igel10.jpg" /><br /><br /><div align="left">Die Lernwörter waren jedoch für alle Kinder dieselben:<br /><br />Igel, Laub, Winterschlaf, Blätter, Stacheln<br /><br />Diese Wörter wanderten während des Rechtschreibunterrichts in die Lernkarteien der Kinder.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/igel11.jpg" /><br /><br /><div align="left">Zwischendurch zeigten die Kinder mir immer stolz ihre Ergebnisse und ich war beeindruckt, mit welcher Motivation durchweg alle Kinder ans Werk gingen.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/igel12.jpg" /><br /><br /><img src="/images/kunde/november/igel13.jpg" /><br /><br /><div align="left">Ab und an trafen wir uns für kleine Zwischenreflektionsrunden im Sitzkreis und besprachen  Schwierigkeiten und Fragen.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/igel14.jpg" /><br /><br /><img src="/images/kunde/november/igel15.jpg" /><br /><br /><br /><img src="/images/kunde/november/igel16.jpg" /><br /><br /><div align="left">Von den Zwischenergebnissen war ich begeistert und auch von der Konzentration und Ausdauer der Kinder, die auch über längere Zeiträume sehr eifrig und konzentriert am Klappbuch arbeiteten.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/igel17.jpg" /><br /><br /><br /><img src="/images/kunde/november/igel19.jpg" /><br /><br /><div align="left">Viele Kinder arbeiteten häufig direkt im Kreis. Dort lagen Bücher und Infoplakate aus und in unserem Jahreskreis hatte sich mittlerweile auch das Igeljahr eingefunden.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/igel18.jpg" /><br /><br /><div align="left">Am Ende entstanden ganz individuelle Lapbooks.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/igel20.jpg" /><br /><br /><div align="left">Jetzt warten sie jedoch noch darauf, von mir durchgesehen und angemessen honoriert zu werden!<br /></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><br /><div align="center"><br /></div>

]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Jahreskreis</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=191"/>
			        <id>tag:Pinguin-Klasse-DesignBlog,2012-09-13:/index.php?id=191</id>
			        <issued>2012-09-13T07:10:00+01:00</issued>
			        <modified>2012-09-13T07:10:00+01:00</modified>
			        <dc:subject>im 2. Schuljahr</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">im 2. Schuljahr</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=191">
					<![CDATA[
Nanu? Was stand da heute in unserem Kreis und wohin war der Jahreskreis verschwunden?<br /><br /><div align="center"><img width="283" height="227" src="/images/kunde/november/jahr1_1.jpg" /><br /><br /><div align="left">Gespannt wurde die Kiste geöffnet:<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/jahr2.jpg" /><br /><br /><div align="left">Nun musste erst einmal sortiert und gemutmaßt werden.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/jahr3_1.jpg" /><br /><br /><div align="left">Ohne meine Hife fanden die Kinder schnell heraus, dass es sich wieder um einen Jahreskreis handelte, diesmal um einen ganz besonderen.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/jahr4.jpg" /><br /><br /><div align="left">Farbige Holztafeln symbolisieren die einzelnen Monate. Farblich darauf abgestimmte Perlenketten veranschaulichen, wie viele Tage der jeweilige Monat hat. Kleine Textkärtchen geben Informationen zu den einzelnen Monaten. Die passenden Bildkärtchen untermauern die Informationen noch.<br /><br /><div align="center"><img src="/images/kunde/november/jahr5_1.jpg" /><br /><br /><div align="left">Für manche Kinder ist es noch schwierig Monate, Wochentage und Jahreszeiten auseinander zu halten. Dieser anschauliche Kreis hilft noch einmal ein wenig, die Jahresstruktur zu verstehen.<br /><br />Der Kreis bleibt nun erst einmal eine Weile in unserer Mitte liegen, so dass wir im Sachunterricht damit arbeiten können.<br /><br />Ich merke immer wieder, wie wichtig optisch und haptisch ansprechendes Material ist. Es focussiert die Aufmerksamkeit der Kinder und motiviert die Kinder ungemein. Diesen wunderschönen Jahreskreis habe ich bei einer Kollegin erstanden, nämlich bei <a href="http://tinfel-montessori.de/" target="_blank">Tinfel-Montessori.</a><br /></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><div align="center"><br /><br /></div><br /><div align="center"><br /></div>



]]>
			        </content>
			    </entry>
				<entry>
			        <title>Konsequenzen</title>
			        <link rel="alternate" type="application/xhtml+xml" href="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=187"/>
			        <id>tag:Pinguin-Klasse-DesignBlog,2012-09-09:/index.php?id=187</id>
			        <issued>2012-09-09T07:03:24+01:00</issued>
			        <modified>2012-09-09T07:03:24+01:00</modified>
			        <dc:subject>im 2. Schuljahr</dc:subject>
			        <summary type="text/html" mode="escaped">im 2. Schuljahr</summary>
			        <content type="text/html" mode="escaped" xml:base="http://www.pinguin-klasse.de/index.php?id=187">
					<![CDATA[Heute erwischte ich ein Kind bei einer Sache, die ganz doll verboten und ganz und gar nicht schön war. Eine Sauerei sozusagen.<br />Ich nahm das Kind mit in mein Büro und erklärte, dass ich sehr traurig sei.<br />Es schloss sich meine Frage an, warum ich wohl sehr traurig sei?<br /><br />Das Kind erklärte daraufhin ganz eifrig:<br /><br /><i>&quot;Das weiß ich, Frau Schäfer. Ich weiß ja, dass du jetzt traurig sein muss. Du musst ja jetzt mit mir schimpfen und wenn du immer schimpfst, dann schmeißen die dich raus und du hast dann keinen Job mehr. Und ich weiß ja, dann musst du ein Räuber werden!&quot;<br /></i><br />Kind weint bitterlich und erzählt dann weiter:<br /><br /><i>&quot;Und wenn du ein Räuber bist, Frau Schäfer, dann kommst du ins Gefängnis. Oder du wirst erschossen. Und dann kommt du auf jeden Fall in die Hölle. Und du willst doch lieber in den Himmel. Und jetzt musst du ganz traurig sein. Und ich auch. Und das ist meine Schuld, weil du immer mit mir schimpfen musst.&quot;</i><br /><br /><br />

]]>
			        </content>
			    </entry>
	  </feed>